Con el objetivo de aportar al desarrollo de las competencias informacionales de todos los usuarios de la Biblioteca y para que puedan hacer un uso eficiente, autónomo y ético de las herramientas de información bibliográfica disponibles, el Sistema de Bibliotecas ofrece los siguientes cursos y talleres:
Nombre Taller | Contenido | Fecha | Hora inicio (Chile) | Duración | Enlace registro anticipado de la sesión |
---|---|---|---|---|---|
Taller búsqueda de Jurisprudencia en plataforma WestLaw | Plataforma de información de carácter Jurídico, en la cual el usuario puede buscar sentencias, doctrina, modelos y normativa vigente, entre otros. | Tuesday, October 22, 2024 | 12:00 | 60 minutos | https://forms.office.com/r/igP4nqj9rK |
Capacitación EBSCO: SAGE Journals y SAGE Business Cases | Presentación del contenido del editor, hacer búsqueda básica y avanzada, uso de las herramientas y recursos ofrecidos por la plataforma y búsqueda com operadores booleanos y caracteres especiales | Wednesday, 25 de September de 2024 | 15:00 | 60 minutos | https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_sIFQ14I3S0iT8XhiQVd-hQ?amp_device_id=0404df1d-a0f0-4582-98bb-0c49cd2ab158 |
Recursos de Wolters Kluwer | Accede a revistas Lippincott, libros, Ovid Medline y Anatomía de Acland. Entrega información principalmente en temas de ciencias de la salud. | Wednesday, 04 de September de 2024 | 15:00 | 60 minutos | https://b.link/REGISTRO-OVID-UDD |
Sage Publishing | Comprendiendo Sage Journals en los procesos académicos y Sage Business Cases conociendo sobre los casos y sus herramientas | Thursday, 29 de August de 2024 | 11:00 | 120 minutos | Actividad presencial en Santiago. Inscripciones en https://forms.office.com/r/014CP5vNB2 |
IMAIOS e-Anatomy | e-Anatomy es un atlas interactivo de anatomía humana, con imágenes de anatomía de alta calidad para la práctica diaria y la capacitación de profesionales de la salud. Destinado para el uso de médicos, radiólogos, estudiantes y profesionales de la salud | Wednesday, 28 de August de 2024 | 9:00 | 60 minutos | https://forms.office.com/r/igP4nqj9rK?origin=lprLink |
Capacitación EBSCO_Universidad del Desarrollo | Búsqueda y recuperación de información cientifica con las bases de datos de EBSCO. | Wednesday, 26 de June de 2024 | 15:00 | 60 minutos | https://ebsco-spanish.zoom.us/webinar/register/WN_ecKM5SH7QeyQULx6H8NDtg |
Utilizando la Plataforma virtual eLibro | eLibro es una base de datos de textos digitales. A través de su plataforma digital, los usuarios acceden a un amplio catálogo de libros, revistas, obras de investigación y tesis doctorales provenientes de las editoriales comerciales y universitarias más destacadas del mundo. | Wednesday, 12 de June de 2024 | 15:00 | 60 minutos | https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlcOGrpj0uH9f41E3ZNSq0UY22ZmYjPCK1 |
Conoce la plataforma ACS American Chemical Society Publications | Conoce los beneficios y recursos adicionales de ACS Publications, uso de la plataforma y búsqueda: En esta capacitación vamos a explorar nuestra plataforma, áreas de publicación e investigación, y descubrir una amplia gama de recursos que te ayudarán a mantenerte actualizado en los últimos avances científicos. Cómo escoger tu revista para publicar: ¿No estás seguro de dónde publicar tu investigación? En esta capacitación con nuestros expertos consejos, aprenderás a seleccionar la revista perfecta que se ajuste a tus necesidades y alcance tu audiencia objetivo. | Wednesday, 29 de May de 2024 | 15:00 | 60 minutos | https://american-chemical-society.zoom.com/meeting/register/tZAqc-qqrjIqH9XNloKuJWUcCA5uG6F0JM8U |
Para solicitar un curso, taller o tutoría escribe a [email protected]